終了報告
来場者DATA

| ■来場者集計(小数点第2位を四捨五入し計算しています) | |||||
| 業種分類 | 来場者数 | 構成比 | 来場者数 | 構成比 | |
| 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物・リサイクル業 | 37,175 | 22.2% |
42,509 | 25.4% |
| 2 | 環境保全・水・土壌・大気 | 3,072 | 1.8% | ||
| 3 | 解体工事業 | 2,262 | 1.4% | ||
| 4 | 環境関連機器・器具・資材メーカー | 10,973 | 6.5% | 33,445 | 19.9% |
| 5 | プラントメーカー | 5,077 | 3.0% | ||
| 6 | 鉄鋼・金属関連 | 2,987 | 1.8% | ||
| 7 | 輸送機関連産業 | 2,174 | 1.3% | ||
| 8 | 石油・化学工業 | 3,193 | 1.9% | ||
| 9 | 機器販売商社 | 9,041 | 5.4% | ||
| 10 | 製造・販売業 | 32,989 | 19.7% | 39,806 | 23.8% |
| 11 | 運輸・倉庫・流通サービス業 | 4,037 | 2.4% | ||
| 12 | ホテル・飲食業・外食産業・総合サービス業 | 2,467 | 1.5% | ||
| 13 | 医療機器・福祉施設 | 313 | 0.2% | ||
| 14 | 建設業 | 17,820 | 10.6% | 27,681 | 16.5% |
| 15 | 住宅・不動産業 | 1,368 | 0.8% | ||
| 16 | 電気・ガス・水道業・熱供給 | 2,498 | 1.5% | ||
| 17 | 情報通信関連産業 | 2,150 | 1.3% | ||
| 18 | 農林水産業・鉱業 | 1,018 | 0.6% | ||
| 19 | 事業所一般 | 2,827 | 1.7% | ||
| 20 | 学識者 | 695 | 0.4% | 13,506 | 8.1% |
| 21 | コンサルタント業 | 6,177 | 3.7% | ||
| 22 | 研究機関・各種情報機関 | 1,447 | 0.9% | ||
| 23 | 一般市民 | 2,448 | 1.5% | ||
| 24 | 学生等 | 2,739 | 1.6% | ||
| 25 | 国会・地方議員 | 542 | 0.3% | 9,612 | 5.7% |
| 26 | 中央官庁 | 372 | 0.2% | ||
| 27 | 地方自治体 | 3,775 | 2.3% | ||
| 28 | その他関係諸団体 | 4,923 | 2.9% | ||
| 29 | プレス | 981 | 0.6% | 981 | 0.6% |
| 総合計 | 167,540 | 100.0% | 167,540 | 100.0% | |
