月 日 | 来場者数 | 累計来場者数 |
5月22日(火) | 30,445名 | 30,445名 |
5月23日(水) | 37,021名 | 67,466名 |
5月24日(木) | 46,219名 | 113,685名 |
5月25日(金) | 44,537名 | 158,222名 |
【 全体図面 】 | 2018NEW環境展 東京会場・2018地球温暖化防止展 |
【 ホール別図面 】 |
◆ホール別図面 1ホール ◆ホール別図面 2ホール ◆ホール別図面 3ホール ◆ホール別図面 4ホール ◆ホール別図面 5ホール ◆ホール別図面 6ホール |