終了報告
来場者DATA

| ■来場者集計(小数点第2位を四捨五入し計算しています) | |||||
| 業種分類 | 来場者数 | 構成比 | 来場者数 | 構成比 | |
| 一般廃棄物・産業廃棄物・リサイクル業 | 36,949 | 23.40% | 41,469 | 26.20% | |
| 環境保全・水・土壌・大気 | 2,956 | 1.90% | |||
| 解体工事業 | 1,564 | 1.00% | |||
| 環境関連機械・器具・資材メーカー | 10,386 | 6.60% | 32,006 | 20.20% | |
| プラントメーカー | 5,232 | 3.30% | |||
| 鉄鋼・金属関連 | 3,249 | 2.10% | |||
| 輸送機関連産業 | 1,771 | 1.10% | |||
| 石油・化学工業 | 2,741 | 1.70% | |||
| 機器販売商社 | 8,627 | 5.50% | |||
| 製造・販売業 | 31,234 | 19.70% | 36,977 | 23.40% | |
| 運輸・倉庫・流通サービス業 | 3,720 | 2.40% | |||
| ホテル・飲食業・外食産業・総合サービス業 | 1,817 | 1.10% | |||
| 医療機器・福祉施設 | 206 | 0.10% | |||
| 建設業 | 16,525 | 10.40% | 24,601 | 15.60% | |
| 住宅・不動産業 | 1,124 | 0.70% | |||
| 電気・ガス・水道業・熱供給 | 2,070 | 1.30% | |||
| 情報通信関連産業 | 1,939 | 1.20% | |||
| 農林水産業・鉱業 | 827 | 0.50% | |||
| 事業所一般 | 2,116 | 1.30% | |||
| 学識者 | 928 | 0.60% | 12,046 | 7.60% | |
| コンサルタント業 | 5,478 | 3.50% | |||
| 研究機関・各種情報機関 | 1,627 | 1.00% | |||
| 一般市民 | 2,142 | 1.40% | |||
| 学生等 | 1,871 | 1.20% | |||
| 国会・地方議員 | 546 | 0.30% | 9,976 | 6.30% | |
| 中央官庁 | 469 | 0.30% | |||
| 地方自治体 | 3,759 | 2.40% | |||
| その他関係諸団体 | 5,202 | 3.30% | |||
| プレス | 1,122 | 0.70% | 1,122 | 0.70% | |
| 総合計 | 158,197 | 100.0% | 158,197 | 100.0% | |
